Faktúry a platby v hotovosti | dátum poslednej aktualizácie: 27.12.2019 | ||||||||
Dátum úhrady |
Číslo dokladu |
Číslo zmluvy, objednávky |
Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia dokladu | Celková cena bez DPH |
DPH | Celková cena vrátane DPH |
19.12.2019 | 19/10100591 | 00536/2019/SEP-OMTZ-082 | národný systém riadenia incid.kyber.bezpečnosti vo VS (4) | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 28.08.2019 | 81 920,00 € | 16 384,00 € | 98 304,00 € |
19.12.2019 | 19/10100806 | 00536/2019/SEP-OMTZ-082 | národný systém riad. kybernetickej bezpečnosti vo VS | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 06.11.2019 | 90 490,96 € | 18 098,19 € | 108 589,15 € |
19.12.2019 | 19/10100663 | 00536/2019/SEP-OMTZ-082 | národný systém riadenia incid.kyber.bezpečnosti vo VS | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 18.09.2019 | 185 642,71 € | 37 128,54 € | 222 771,25 € |
19.12.2019 | 19/10100664 | 00536/2019/SEP-OMTZ-082 | národný systém riadenia incid.kyber.bezpečnosti vo VS | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 18.09.2019 | 288 315,00 € | 57 663,00 € | 345 978,00 € |
19.12.2019 | 19/10100805 | 00536/2019/SEP-OMTZ-082 | národný systém riad.incidentov kybernetickej bezpečnosti vo VS | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 06.11.2019 | 700,00 € | 140,00 € | 840,00 € |
18.12.2019 | 19/10100882 | 4874/2010/KÚ/OVB-008, 15.11.19/000000548 | preprogramovanie systému ESZ | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 06.12.2019 | 121,99 € | 24,40 € | 146,39 € |
18.12.2019 | 19/10100895 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | čerpanie PHM do SMV (11/2019) | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 09.12.2019 | 2 217,72 € | 443,56 € | 2 661,28 € |
18.12.2019 | 19/10100898 | 2151/2004/IB-005 | telekomunikačné poplatky SMT (11/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.12.2019 | 1 856,16 € | 371,03 € | 2 227,19 € |
18.12.2019 | 19/10100890 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 06.12.2019 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
18.12.2019 | 19/10100894 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | servis telefónnej ústredne (11/2019) | Alcasys Slovakia, a.s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava | 35879335 | 09.12.2019 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
18.12.2019 | 19/10100868 | 08034/2018/SEP/OMTZ-012 | plnenie zmluvy čl.7 (11/2019) | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 05.12.2019 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
18.12.2019 | 19/10100907 | 22.11.19/000000559 | oprava ventilov vodovodného potrubia | Kanal SERVICE, Toryská 1, 821 07 Bratislava | 43636560 | 12.12.2019 | 394,90 € | 78,98 € | 473,88 € |
18.12.2019 | 19/10100873 | NBÚ-V-3172/2013 | pomerná časť nákladov na prevádztku NBAC (06-10/2019) | Slovenská informačná služba, Vajnorská 37-39, 831 03 Bratislava | 826847 | 04.12.2019 | 559,55 € | - € | 559,55 € |
17.12.2019 | 19/10300010 | členský poplatok FIRST 2019 | FIRST.Org, P.O.Box 1187, Morrisville | 0 | 06.12.2019 | 1 802,78 € | - € | 1 802,78 € | |
17.12.2019 | 19/10100897 | Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 | kúpeľná starostlivosť pre príslušníkov | KLÚ MV SR ARCO, 17.novembra 6, 914 51 Trenčianske Teplice | 735256 | 10.12.2019 | 1 600,00 € | - € | 1 600,00 € |
16.12.2019 | 19/10100896 | 05.11.19/000000523 | nákup prostriedkov do umývačky riadu - ÚZ Brunovce | RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 09.12.2019 | 316,50 € | 63,30 € | 379,80 € |
16.12.2019 | 1900523 | 2019/602 | spotrebný montážny materiál | ENTO Železiarstvo. S.r.o., Turbinová 1, 831 04 Bratislava | 35798505 | 16.12.2019 | 32,42 € | 6,48 € | 38,90 € |
16.12.2019 | 1900523 | 2019/601 | stolová pracovná lampa | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 16.12.2019 | 22,49 € | 4,50 € | 26,99 € |
16.12.2019 | 1900523 | 2019/594 | inštalačný, maliarsky, elektrotechnický, spotrebný materiál | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 16.12.2019 | 88,99 € | 17,80 € | 106,79 € |
16.12.2019 | 1900523 | 2019/593 | spotrebný materiál | AUTO LUMA, s.r.o., Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava | 35727438 | 16.12.2019 | 13,34 € | 2,67 € | 16,01 € |
16.12.2019 | 1900522 | 2019/598 | náplne do SODASTREAM | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava | 48121347 | 16.12.2019 | 12,50 € | 2,50 € | 15,00 € |
13.12.2019 | 19/10100877 | 12.11.19/000000536 | odborné prehliadky výťahov | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 04.12.2019 | 420,00 € | 84,00 € | 504,00 € |
13.12.2019 | 19/10100876 | 11.10.19/000000477 | pravidelný ročný servis DG GEH220 | Zeppelin SK, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica | 31579710 | 04.12.2019 | 662,00 € | 132,40 € | 794,40 € |
13.12.2019 | 19/10100875 | 27.11.19/000000573 | STN online predplatné (12/2019 - 12/2020) | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 04.12.2019 | 1 641,00 € | - € | 1 641,00 € |
13.12.2019 | 19/10100874 | 15.11.19/000000543 | odborný seminár | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 50685406 | 05.12.2019 | 76,00 € | - € | 76,00 € |
13.12.2019 | 19/10100860 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce (11-12/2019) | Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.12.2019 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
13.12.2019 | 19/10100880 | 05.09.19/000000390 | seminár | creatio eu, s.r.o., Drieňová 34, 821 01 Bratislava | 50242032 | 06.12.2019 | 126,00 € | 25,20 € | 151,20 € |
13.12.2019 | 19/10100861 | 26.11.19/000000566 | predplatné FORBES SK (digi) - (12/2019-11/2020) | Barecz & Conrad Media, s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra | 36556653 | 28.11.2019 | 24,16 € | 4,84 € | 29,00 € |
13.12.2019 | 19/10200007 | 26.11.19/000000567 | predplatné časopisu TREN - 2020 | News and Media Holding, a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5 | 47256281 | 28.11.2019 | 89,00 € | - € | 89,00 € |
13.12.2019 | 19/10200009 | 27.11.19/000000572 | ZF predplatné DPH vo VS (12/2019 - 12/2020) | Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 02.12.2019 | 240,00 € | 48,00 € | 288,00 € |
13.12.2019 | 19/10100863 | 28.11.19/000000578 | tonery | Clean Tonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 29.11.2019 | 164,00 € | 32,80 € | 196,80 € |
13.12.2019 | 19/10200008 | 01028/2019/SEP/OMTZ-004, 25.11.19/000000564 | elektronické obstarávanie | ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava | 31361552 | 06.12.2019 | 600,00 € | - € | 600,00 € |
13.12.2019 | 19/10100872 | 19.11.19/000000550 | odborný seminár | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 50685406 | 05.12.2019 | 296,00 € | - € | 296,00 € |
13.12.2019 | 19/10100870 | 02431/2019/SEP/OMTZ-008, 05.11.19/000000524 | dodanie pramenitej vody, plastových pohárikov - ÚZ Brunovce | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 05.12.2019 | 105,10 € | 21,02 € | 126,12 € |
13.12.2019 | 19/10100867 | 637/2004/SE-002 | voda z povrchového odtoku NBÚ (11/2019) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.12.2019 | 195,38 € | 39,08 € | 234,46 € |
13.12.2019 | 19/10100866 | 12/2001-SE | vodné, stočné NBÚ (11/2019) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.12.2019 | 391,93 € | 78,39 € | 470,32 € |
13.12.2019 | 19/10100889 | 4555/2013/SE/OMTZ-002 | cestovné poistenie (11/2019) | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 06.12.2019 | 33,80 € | - € | 33,80 € |
13.12.2019 | 19/10100887 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | denný monitoring médií | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava | 31402445 | 06.12.2019 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
13.12.2019 | 19/10100886 | 189/2009/SE-011 | vodné, stočné, zrážky NBÚ (11/2019) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 06.12.2019 | 20,28 € | 4,06 € | 24,34 € |
13.12.2019 | 19/10100885 | 22.11.19/000000557 | letenka | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 06.12.2019 | 276,00 € | - € | 276,00 € |
13.12.2019 | 19/10100884 | 03.12.19/000000579 | pracovná obuv a odevy | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava | 50982516 | 06.12.2019 | 223,12 € | 44,62 € | 267,74 € |
13.12.2019 | 19/10100883 | 03.12.19/000000583 | prepojovací kábel | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 06.12.2019 | 13,72 € | 2,74 € | 16,46 € |
13.12.2019 | 19/10100881 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | dodávka plynu ÚZ Brunovce (12/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 06.12.2019 | 1 917,17 € | 383,43 € | 2 300,60 € |
13.12.2019 | 19/10100891 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (11/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 09.12.2019 | 11,27 € | 2,26 € | 13,53 € |
13.12.2019 | 19/10100892 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | vyúčtovanie elektriny NBÚ (11/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 09.12.2019 | 1 509,80 € | 301,96 € | 1 811,76 € |
13.12.2019 | 19/10100893 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | preprava a zneškodnenie odpadu- papier - ÚZ Brunovce | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 09.12.2019 | 8,00 € | 1,60 € | 9,60 € |
13.12.2019 | 19/10100862 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | PZP SMV (12/2019- 12/2020) | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 27.11.2019 | 3 313,50 € | - € | 3 313,50 € |
12.12.2019 | 19/10100879 | 5235/2009/KÚ/OP-005 | posudková činnosť | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 05.12.2019 | 400,00 € | - € | 400,00 € |
11.12.2019 | 19/10100849 | 10.10.19/000000471 | dodávka a montáž náhradného čerpadla do kotolne NBÚ | PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146, 831 54 Bratislava | 35929855 | 28.11.2019 | 4 991,00 € | 998,20 € | 5 989,20 € |
11.12.2019 | 19/10100848 | 13.11.19/000000539 | licencia Adobe c for teams... | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 26.11.2019 | 600,00 € | 120,00 € | 720,00 € |
11.12.2019 | 19/10100864 | 26.11.19/000000568 | presun trezora | EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava | 35828382 | 03.12.2019 | 237,69 € | 47,54 € | 285,23 € |
11.12.2019 | 19/10100871 | 12.11.19/000000534 | základné a opakované školenia obsluhy RMP | JOZA, s.r.o., M. Rázusa 1454/5, 911 01 Trenčín | 36686981 | 05.12.2019 | 130,00 € | 26,00 € | 156,00 € |
06.12.2019 | 19/10100846 | 21.11.19/000000556 | letenky (12/2019) | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 25.11.2019 | 1 030,00 € | - € | 1 030,00 € |
06.12.2019 | 19/10100853 | 23.10.19/000000501 | odborný seminár | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 29.11.2019 | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
06.12.2019 | 19/10100850 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 22.11.19/000000558 | servis na služobé motorové vozidlo | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 28.11.2019 | 219,82 € | 43,96 € | 263,78 € |
06.12.2019 | 19/10100856 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | elektrina NBÚ (12/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 02.12.2019 | 7 559,73 € | 1 511,95 € | 9 071,68 € |
06.12.2019 | 19/10100854 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | elektrina ÚZ Brunovce (12/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 02.12.2019 | 456,89 € | 91,38 € | 548,27 € |
06.12.2019 | 19/10100851 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 25.11.19/000000563 | servisná prehliadka na služobné motorové vozidlo | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 28.11.2019 | 325,36 € | 65,07 € | 390,43 € |
06.12.2019 | 19/10100859 | 31.10.19/000000516 | propagačné predmety s podtlačou loga | Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava | 47024071 | 29.11.2019 | 2 200,85 € | 440,17 € | 2 641,02 € |
06.12.2019 | 19/10100855 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | plyn NBÚ (12/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 02.12.2019 | 3 711,52 € | 742,30 € | 4 453,82 € |
06.12.2019 | 19/10100865 | 06375/2019/SEP/OMTZ-016 | čiastl.zml.č.5-služby SW, HW, aplikačnej podpory (11/2019) | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 04.12.2019 | 41 000,00 € | 8 200,00 € | 49 200,00 € |
06.12.2019 | 19/10100852 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 30.10.19/000000512 | prezutie zimných pneumatík na SMV | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 28.11.2019 | 187,50 € | 37,50 € | 225,00 € |
06.12.2019 | 19/10100857 | 26.11.19/000000565 | zimné pneumatiky do SMV | AKH Slovakia s.r.o., Kopčianska 20, 851 01 Bratislava | 45283150 | 29.11.2019 | 366,00 € | 73,20 € | 439,20 € |
06.12.2019 | 19/10100858 | 11.11.19/000000533 | revízia bleskozvodu na objekte autodopravy | ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava | 44736622 | 29.11.2019 | 268,20 € | 53,64 € | 321,84 € |
05.12.2019 | 19/10100835 | IB-373/2003 | poplatok za doménu (11/2019 - 11/2020) | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 20.11.2019 | 27,84 € | 5,57 € | 33,41 € |
05.12.2019 | 19/10100847 | 31.10.19/000000518 | náhradné sady batérií | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 27.11.2019 | 532,70 € | 106,54 € | 639,24 € |
05.12.2019 | 19/10100843 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022, 19.11.19/000000551 | oprava výťahu | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 25.11.2019 | 203,70 € | 40,74 € | 244,44 € |
05.12.2019 | 19/10100842 | 15.10.19/000000484 | revízia zdvíhacích zariadení - ÚZ Brunovce | ELMAD s.r.o., Horná Streda 232, 916 24 Horná Streda | 45649537 | 25.11.2019 | 45,00 € | - € | 45,00 € |
05.12.2019 | 19/10100845 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 15.11.19/000000547 | oprava služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 21.11.2019 | 455,89 € | 91,18 € | 547,07 € |
05.12.2019 | 19/10100836 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034, 15.11.19/000000546 | servis služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 21.11.2019 | 68,78 € | 13,76 € | 82,54 € |
05.12.2019 | 19/10100837 | 15.11.19/000000542 | nemrznúca zmes do služobného motorového vozidla | FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín | 44105487 | 20.11.2019 | 258,00 € | 51,60 € | 309,60 € |
05.12.2019 | 19/10100841 | 04.09.19/000000386 | revízia kotlov | VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany | 44547153 | 25.11.2019 | 466,67 € | 93,33 € | 560,00 € |
05.12.2019 | 19/10100831 | 22.10.19/000000496 | revízia el.zariadenia a el.spotrebičov - ÚZ Brunovce | ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava | 44736622 | 19.11.2019 | 4 577,99 € | 915,60 € | 5 493,59 € |
05.12.2019 | 19/10100809 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | čerpanie PHM do SMV (10/2019) | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 11.11.2019 | 1 915,52 € | 383,12 € | 2 298,64 € |
05.12.2019 | 19/10100818 | 23.09.19/000000426 | ročná internetová aktualizácia softwéru (10/2019-10/2020) | BE-soft, a.s., Skladná 9, 040 01 Košice | 36191337 | 12.11.2019 | 287,50 € | 57,50 € | 345,00 € |
05.12.2019 | 19/10100834 | 01116/2019/SEP/OMTZ-006 | podpora a služby k aplik. a systém.vybaveniu (11/2019-01/2020) | TatraSoft Group s.r.o., Hroznova 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 20.11.2019 | 4 488,00 € | 897,60 € | 5 385,60 € |
03.12.2019 | 1900487 | 2019/571 | inštalačný materiál | ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava | 35798505 | 03.12.2019 | 3,92 € | 0,78 € | 16,62 € |
03.12.2019 | 1900487 | 2019/562 | proviantný materiál | ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec | 36540773 | 03.12.2019 | 38,25 € | 7,65 € | 45,90 € |
03.12.2019 | 1900487 | 2019/561 | tlačivá | ŠEFT, a.s., Plynárenska 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 03.12.2019 | 5,50 € | 1,10 € | 6,60 € |
03.12.2019 | 1900487 | 2019/554 | stavebný materiál | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 03.12.2019 | 70,41 € | 14,08 € | 84,49 € |
03.12.2019 | 1900487 | 2019/531 | vyčistenie vlajok | FLU SLOVAKIA, s.r.o., Herlianska 15, 821 02 Bratislava | 36782530 | 03.12.2019 | 6,14 € | 1,23 € | 7,37 € |
29.11.2019 | 19/10100812 | 442/2009/SE-024, 06.11.19/000000526 | gastrolístky | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED), Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 11.11.2019 | 163,20 € | - € | 163,20 € |
28.11.2019 | 19/10100825 | Zákon 324/2011 Z.z. | poštové služby (10/2019) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 15.11.2019 | 1 703,95 € | - € | 1 703,95 € |
28.11.2019 | 19/10100796 | 2187/2005/IBEP-003 | poplatky za telekom.služby (10/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2019 | 270,02 € | 54,00 € | 324,02 € |
28.11.2019 | 19/10100828 | 4874/2010/KÚ/OVB-008, 25.10.19/000000503 | úprava kódovania zón a oprava zámku ABLOY | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 18.11.2019 | 916,50 € | 183,30 € | 1 099,80 € |
28.11.2019 | 19/10300009 | 06.11.19/000000528 | predĺženie licencie Secure Black Box (12/2019 - 12/2020) | 24U, s.r.o., Skochavická 88, 252 45 Zvole u Prahy | 0 | 18.11.2019 | - € | - € | 340,00 € |
28.11.2019 | 19/10100800 | 2151/2004/IB-005 | poplatky za telekom.služby SMI (10/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2019 | 608,49 € | 121,70 € | 730,19 € |
28.11.2019 | 19/10100827 | 12.11.19/000000537 | letenky (11/2019) | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 18.11.2019 | 1 066,00 € | - € | 1 066,00 € |
28.11.2019 | 19/10100792 | 2151/2004/IB-005 | poplatky za telekom.služby SMT (10/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2019 | 1 860,89 € | 371,10 € | 2 231,99 € |
28.11.2019 | 19/10100830 | 02331/2019/SEP/OMTZ-007 | zberné jazdy (10/2019) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 18.11.2019 | 335,00 € | 67,00 € | 402,00 € |
28.11.2019 | 19/10100807 | 08034/2018/SEP/OMTZ-012 | plnenie zmluvy čl.7 (10/2019) | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 11.11.2019 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
28.11.2019 | 19/10100829 | 11.11.19/000000532 | polročná revízia komínov a dymovodov -ÚZ Brunovce | ORS service s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany | 48025950 | 18.11.2019 | 282,00 € | 56,40 € | 338,40 € |
28.11.2019 | 19/10100838 | 15.10.19/000000483 | pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 22.11.2019 | 181,58 € | 36,32 € | 217,90 € |
28.11.2019 | 19/10100824 | 13.11.19/000000540 | oprava trezorového zámku | EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava | 35828382 | 15.11.2019 | 202,81 € | 40,56 € | 243,37 € |
28.11.2019 | 19/10100833 | 23.10.19/000000500 | odborný seminár | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 21.11.2019 | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
26.11.2019 | 19/10100802 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | tématický monitoring médií | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava | 31402445 | 08.11.2019 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
26.11.2019 | 19/10100826 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | vyúčtovanie plynu NBÚ (10/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 18.11.2019 | 2 210,47 € | 442,09 € | 2 652,56 € |
21.11.2019 | 19/10100799 | 2187/2005/IBEP-003 | poplatky za telekom.služby (11/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2019 | 137,50 € | 27,50 € | 165,00 € |
21.11.2019 | 19/10100798 | 896/2017/SEP/OPr-001 | poplatky za telekom.služby Mail2fax (11/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2019 | 8,70 € | 1,74 € | 10,44 € |
21.11.2019 | 19/10100797 | 6030/2010/IBEP/OPIS-001 | poplatky za telekom. služby VIRTUAL VOICE NET (10/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2019 | 776,25 € | 155,25 € | 931,50 € |
21.11.2019 | 19/10100801 | 3249/2005/IBEP-002 | poplatky za telekom.služby BIZNIS PARTNER (10/2019) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2019 | 114,66 € | 22,93 € | 137,59 € |
21.11.2019 | 19/10100791 | EP-251/2002 | telekom.okruh a dátové služby (10/2019) | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 06.11.2019 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
21.11.2019 | 19/10100777 | 31.10.19/000000517 | mobilné telefóny | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 05.11.2019 | 1 671,80 € | 334,36 € | 2 006,16 € |
21.11.2019 | 19/10100790 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | servis telefónnej ústredne (10/2019) | Alcasys Slovakia, a.s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava | 35879335 | 07.11.2019 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
20.11.2019 | 19/10100822 | 07.10.19/000000453 | propagačný materiál | GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava | 31346103 | 13.11.2019 | 527,00 € | 105,40 € | 632,40 € |
20.11.2019 | 19/10100821 | 12/2001-SE | vodné, stočné NBÚ (10/2019) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.11.2019 | 434,65 € | 86,93 € | 521,58 € |
20.11.2019 | 19/10100820 | 1028/19 | daň z nehnuteľností za rok 2019 - ÚZ Brunovce | Obec Brunovce, Hlavná 106, 916 25 Brunovce | 311448 | 13.11.2019 | 3 087,15 € | - € | 3 087,15 € |
20.11.2019 | 19/10100819 | 01.10.19/000000445 | elektrikárske práce - NBÚ | Pavol Kardoš - BAN KOD MAL, Bulíkova 11, 851 01 Bratislava | 11799854 | 12.11.2019 | 2 265,40 € | - € | 2 265,40 € |
20.11.2019 | 19/10100811 | 189/2009/SE-011 | vodné, stočné a zrážky NBÚ (10/2019) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.11.2019 | 20,28 € | 4,06 € | 24,34 € |
20.11.2019 | 19/10100810 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | preprava a zneškodnenie plastov a skla - ÚZ Brunovce | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 11.11.2019 | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
20.11.2019 | 19/10100789 | 13/2002-SE | káblová televízia (11/2019-01/2020) | UPC Broadband Slovensko, s.r.o., Ševčenková36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 07.11.2019 | 45,99 € | - € | 45,99 € |
20.11.2019 | 19/10100817 | 4555/2013/SE/OMTZ-002 | poistenie ZSC (10/2019) | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 12.11.2019 | 85,80 € | - € | 85,80 € |
20.11.2019 | 19/10100816 | 05955/2018/SEP/OMTZ-019 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (10/2019) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.11.2019 | 439,54 € | 87,91 € | 527,45 € |
