Objednávky | dátum poslednej aktualizácie: 29.12.2017 | |||||||||
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy | Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia dokladu | Celková cena bez DPH |
DPH | Celková cena vrátane DPH |
Objednávku podpísal(a) | |
27.12.17/00593 | letenka | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 27.12.2017 | 574,00 € | 0,00 € | 574,00 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
27.12.17/00592 | letenky | WINGS s.r.o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava | 31365698 | 27.12.2017 | 3 340,00 € | 0,00 € | 3 340,00 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
21.12.17/00591 | 4151/2004/IB-004 | prekládka optickej trasy certifikačnej infraštruktúry | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 21.12.2017 | 2 396,00 € | 479,20 € | 2 875,20 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
21.12.17/00590 | nákup spotrebného materiálu IKT | WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava | 35796111 | 21.12.2017 | 182,83 € | 36,57 € | 219,40 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
21.12.17/00589 | nákup obalu na tablet | IPshop, s.r.o., Budatinska 22, 851 06 Bratislava | 46528245 | 21.12.2017 | 10,75 € | 2,15 € | 12,90 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
21.12.17/00588 | 02631/2017/SEP/OMTZ-015 | nákup kancelárskeho papiera | Xepap, spol.s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | 31628605 | 21.12.2017 | 1 555,20 € | 311,04 € | 1 866,24 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.17/00587 STORNOVANÁ |
2151/2004/IB-005 | nákup služobných mobilov | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 19.12.2017 | 833,33 € | 166,67 € | 1 000,00 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.17/00586 | obstaranie operačných systémov | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION,a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava | 685399 | 19.12.2017 | 28 790,00 € | 5 758,00 € | 34 548,00 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
19.12.17/00585 | nákup dekorácií | Vydra, s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava | 35844311 | 19.12.2017 | 818,67 € | 163,73 € | 982,40 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
18.12.17/00584 | nákup slúchadiel s mikrofónom pre služobné mobilné zariadenia | IPshop, s.r.o., Budatinska 22, 851 06 Bratislava | 46528245 | 18.12.2017 | 149,17 € | 29,83 € | 179,00 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
18.12.17/00583 | nákup spotrebného materiálu IKT | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 18.12.2017 | 42,00 € | 8,40 € | 50,40 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
18.12.17/00582 | 00306/2017/OMTZ-015 | nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov | REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice | 47619511 | 18.12.2017 | 2 502,26 € | 500,45 € | 3 002,71 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
18.12.17/00581 | nákup hliníkových schodíkov jednostranných | KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35808705 | 18.12.2017 | 59,92 € | 11,98 € | 71,90 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
18.12.17/00580 | 2256/2017/SEP/OMTZ-008 | výmena zimných pneumatík s vyvážením na SMV | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava | 35731851 | 18.12.2017 | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
18.12.17/00579 | nákup profesionálneho laminátora | Ladislav Pócs - 3p slúži Vám, Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 36922161 | 18.12.2017 | 849,00 € | 169,80 € | 1 018,80 € | Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||
14.12.17/00578 | nákup pracovného náradia pre správcu budovy | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 14.12.2017 | 90,42 € | 18,08 € | 108,50 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00577 | nákup plniča pneumatík | PRONAX GROUP, s.r.o., Revolučná 17, 821 04 Bratislava | 44490747 | 14.12.2017 | 41,67 € | 8,33 € | 50,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00576 | nákup indukčného variča a elektrickej dvojplatničky do účelového zariadenia | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 14.12.2017 | 120,75 € | 24,15 € | 144,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00575 | 02499/2017/SEP/OMTZ-016 | nákup nábojov | Erik JV, s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava | 35735473 | 14.12.2017 | 8 168,00 € | 1 633,60 € | 9 801,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
14.12.17/00574 | nákup zváračky s vybavením | VILBO, s.r.o., Sadová 1108/39, 922 03 Vrbové | 46099930 | 14.12.2017 | 1 316,90 € | 263,38 € | 1 580,28 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00573 | nákup umývacích strojov na podlahu | Cleanex - Clleanex, s.r.o., Raková 248, 023 51 Raková | 43891811 | 14.12.2017 | 2 497,50 € | 499,50 € | 2 997,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00572 STORNOVANÁ |
nákup spotrebných komponentov IKT | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 14.12.2017 | 53,25 € | 10,65 € | 63,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00571 | rezervácia ubytovania na ZSC | Tulip House, a.s., Štúrová 10, 811 02 Bratislava | 36668508 | 14.12.2017 | 445,67 € | 89,13 € | 534,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00570 | nákup predných zimných pneumatík pre SMV | A-Team šport, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava | 44990626 | 14.12.2017 | 383,17 € | 76,63 € | 459,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
14.12.17/00569 | nákup elektrického náradia | VBV INVEST, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 096 01 Vranov nad Topľou | 47485396 | 14.12.2017 | 583,39 € | 116,68 € | 700,07 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00568 | obstaranie termovízneho merania z exteriéru a interiéru na objekte úradu | Loira, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159/2, 955 01 Topoľčany | 46344519 | 13.12.2017 | 670,00 € | 134,00 € | 804,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00567 | nákup odbornej jazykovej literatúry | British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava | 31785671 | 13.12.2017 | 1 314,06 € | 0,00 € | 1 314,06 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00566 | nákup teleskopického rebríku, zrkadla inšpekčného s osvetlením, svietidla | PYRA, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava | 31396623 | 13.12.2017 | 549,08 € | 109,82 € | 658,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00565 | nákup motorového záhradného náradia | GAZDA s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava | 31382789 | 13.12.2017 | 765,47 € | 153,09 € | 918,56 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00564 | nákup spotrebného inštalačného materiálu | TESCOMA, s.r.o., Nimnická cesta 1485/21, 020 01 Púchov | 31343988 | 13.12.2017 | 122,58 € | 24,52 € | 147,10 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00563 | nákup reflektorov s čidlami na osvetlenie autobrány a objektu | Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3, 851 03 Bratislava | 35732733 | 13.12.2017 | 90,25 € | 18,05 € | 108,30 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
13.12.17/00562 | nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 13.12.2017 | 1 874,35 € | 374,87 € | 2 249,22 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
12.12.17/00561 | nákup drevených varech do účelového zariadenia | MAKRO, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava | 31326447 | 12.12.2017 | 11,48 € | 2,30 € | 13,78 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
12.12.17/00560 | nákup multilicencie | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 12.12.2017 | 842,87 € | 168,57 € | 1 011,44 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
11.12.17/00559 | nákup SW - elektronická knižnica | 24U, s.r.o., Skochavická 88, 252 45 Zvole u Prahy | 0 | 11.12.2017 | 1 581,67 € | 316,33 € | 1 898,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
11.12.17/00558 | vykonanie predsezónnej údržby a nastavenia kotlov v účelovom zariadení | VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany | 44547153 | 11.12.2017 | 351,00 € | 70,20 € | 421,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
11.12.17/00557 | 2256/2017/SEP/OMTZ-008 | servisná prehliadka SMV | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava | 35731851 | 11.12.2017 | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
08.12.17/00556 STORNOVANÁ |
nákup laminátora | Ladislav Pócs - 3p slúži Vám, Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 36922161 | 08.12.2017 | 849,00 € | 169,80 € | 1 018,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
08.12.17/00555 | nákup PHM do záhradnej techniky | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 08.12.2017 | 42,40 € | 8,48 € | 50,88 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
08.12.17/00554 | čistenie a pranie bielizne z účelového zariadenia | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 08.12.2017 | 236,54 € | 47,31 € | 283,85 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
07.12.17/00553 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | oprava elektrického zámku | SecuriLas s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava | 31364764 | 07.12.2017 | 549,71 € | 109,94 € | 659,65 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
07.12.17/00552 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | oprava pohybového detektora | SecuriLas s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava | 31364764 | 07.12.2017 | 191,22 € | 38,24 € | 229,46 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
07.12.17/00551 | nákup balenej pitnej vody a plastových pohárov do dávkovačov vody v účelovom zariadení | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 07.12.2017 | 106,80 € | 21,36 € | 128,16 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
07.12.17/00550 | oprava kávovaru | HOSPOL elektro s.r.o., Rustaveliho 7, 831 06 Bratislava | 35762144 | 07.12.2017 | 116,67 € | 23,33 € | 140,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
07.12.17/00549 STORNOVANÁ |
školenie | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 07.12.2017 | 53,33 € | 10,67 € | 64,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
07.12.17/00548 | nákup laminátora | Full Servis - Ján Bureš, Černyševského 29, 851 01 Bratislava | 36910813 | 07.12.2017 | 916,67 € | 183,33 € | 1 100,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
07.12.17/00547 | nákup konzoly k MDM | WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava | 35796111 | 07.12.2017 | 2 153,56 € | 430,71 € | 2 584,27 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
06.12.17/00546 | update tarifikačného softvéru | TelSoft s.r.o., Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava | 35829630 | 06.12.2017 | 730,00 € | 0,00 € | 730,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
05.12.17/00545 | nákup vysávačov | František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 05.12.2017 | 424,50 € | 84,90 € | 509,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
05.12.17/00544 | 292/2017/SEP/OMTZ-017 | úprava IS GARIS | TatraSoft Group s.r.o., Hroznova 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 05.12.2017 | 184,31 € | 36,86 € | 221,17 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
05.12.17/00543 | 292/2017/SEP/OMTZ-017 | úprava IS GARIS | TatraSoft Group s.r.o., Hroznova 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 05.12.2017 | 243,31 € | 48,66 € | 291,97 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
04.12.17/00542 | školenie | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 04.12.2017 | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
04.12.17/00541 | technická a emisná kontrola SMV | SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava | 31324797 | 04.12.2017 | 186,67 € | 37,33 € | 224,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
01.12.17/00540 | 442/2009/SE-024 | nákup stravovacích e-poukážok pre pracovníkov úradu, | EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 01.12.2017 | 12 978,00 € | 0,00 € | 12 978,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
01.12.17/00539 | čalúnenie dverí v budove | Čalunictvo - CHARLIE, Račianska 2687/143, 831 54 Bratislava | 37491164 | 01.12.2017 | 3 300,00 € | 0,00 € | 3 300,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
01.12.17/00538 | letenky | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 01.12.2017 | 1 372,00 € | 0,00 € | 1 372,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
30.11.17/00537 | školenie | Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 42137004 | 30.11.2017 | 450,00 € | 0,00 € | 450,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
30.11.17/00536 | nákup chladničky | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 30.11.2017 | 190,83 € | 38,17 € | 229,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
30.11.17/00535 | ročné predplatné odborného periodika | News and Media Holding, a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5 | 47256281 | 30.11.2017 | 66,67 € | 13,33 € | 80,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
30.11.17/00534 | oprava horáka na kotli v účelovom zariadení | VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany | 44547153 | 30.11.2017 | 480,00 € | 96,00 € | 576,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00533 | ročné predplatné odborného periodika | Neografia, a.s., Sučianska 39a, 038 61 Martin | 31597912 | 29.11.2017 | 24,17 € | 4,83 € | 29,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00532 | nákup liekov pre posudkového lekára úradu | ALESTEPHARM, s.r.o., Na križovatkách 35/D, 821 04 Bratislava | 44840543 | 29.11.2017 | 121,16 € | 12,12 € | 133,28 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00531 | nákup biliardových tág do účelového zariadenia | Biliard Kutaj-Markech, s.r.o., Záblatie 107, 911 06 Trenčín | 34123717 | 29.11.2017 | 54,00 € | 10,80 € | 64,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00530 | oprava podlahy | PARKETT STORE, s.r.o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava | 44644752 | 29.11.2017 | 268,35 € | 53,67 € | 322,02 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00529 | vybudovanie nového elektrického napájania v objekte úradu | ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava | 44736622 | 29.11.2017 | 1 395,10 € | 279,02 € | 1 674,12 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00528 | nákup spotrebného materiálu pre správu budovy | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 29.11.2017 | 41,58 € | 8,32 € | 49,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00527 | oprava prasknutého potrubia ústredného kúrenia v účelovom zariadení | POLYTERM,s.r.o., Horná Streda 119, 916 24 Horná Streda | 34143688 | 29.11.2017 | 141,67 € | 28,33 € | 170,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
29.11.17/00526 | výroba a grafické spracovanie novoročeniek | BB print, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava | 35725681 | 29.11.2017 | 88,00 € | 17,60 € | 105,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
28.11.17/00525 | nákup spotrebného materiálu IKT | TR Instruments spol. s.r.o., Křižíkova 70, 616 00 Brno | 15530779 | 28.11.2017 | 1 955,00 € | 391,00 € | 2 346,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
28.11.17/00524 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | oprava kamier | SecuriLas s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava | 31364764 | 28.11.2017 | 132,45 € | 26,49 € | 158,94 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
28.11.17/00523 | ročné predplatné online publikácie STN | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 28.11.2017 | 1 388,00 € | 0,00 € | 1 388,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
28.11.17/00522 | letenka | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 28.11.2017 | 470,00 € | 0,00 € | 470,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
27.11.17/00521 | nezáručná oprava služobného mobilného telefónu | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 27.11.2017 | 375,00 € | 75,00 € | 450,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
24.11.17/00520 | dobudovanie dvoch elektrických prípojok pre RACK | ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava | 44736622 | 24.11.2017 | 267,70 € | 53,54 € | 321,24 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
24.11.17/00519 | školenie | Škola prvej pomoci, s.r.o., Krušovská 2302/52, 955 01 Topoľčany | 46866531 | 24.11.2017 | 375,00 € | 0,00 € | 375,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
24.11.17/00518 | preklad textu do brožúry | Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 36355399 | 24.11.2017 | 220,76 € | 44,15 € | 264,91 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
24.11.17/00517 | nákup digitálneho fotoaparátu s držiakom | Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 24.11.2017 | 178,80 € | 35,76 € | 214,56 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
24.11.17/00516 | nákup elektroinštalačného materiálu pre správu budovy | Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3, 851 03 Bratislava | 35732733 | 24.11.2017 | 61,50 € | 12,30 € | 73,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
23.11.17/00515 | preklad textu zákona | Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 36355399 | 23.11.2017 | 1 196,20 € | 239,24 € | 1 435,44 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
23.11.17/00514 | nákup súboru prístrojov pre meraciu techniku | Akruks, s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava | 35739096 | 23.11.2017 | 975,00 € | 195,00 € | 1 170,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
23.11.17/00513 | nákup špeciálneho príslušenstva IKT | GISS, s.r.o., Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava | 35705990 | 23.11.2017 | 1 722,00 € | 344,40 € | 2 066,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
23.11.17/00512 | nákup vín na repre účely | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 23.11.2017 | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
23.11.17/00511 STORNOVANÁ |
vybudovanie nového elektrického napájania v objekte | ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava | 44736622 | 23.11.2017 | 696,10 € | 139,22 € | 835,32 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00510 | nákup strelnej zbrane so strelivom | Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s.r.o., Zelená 11, 949 01 Nitra | 31448691 | 21.11.2017 | 843,50 € | 168,70 € | 1 012,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00509 | nákup vín na repre účely | MonVin Ex Im, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 13 Bratislava | 46679456 | 21.11.2017 | 168,29 € | 33,66 € | 201,95 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00508 | 2256/2017/SEP/OMTZ-008 | sezónna výmena pneumatík na SMV | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava | 35731851 | 21.11.2017 | 15,22 € | 3,04 € | 18,26 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
21.11.17/00507 | oprava pevného telefónneho prístroja | SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch), Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava | 31371566 | 21.11.2017 | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00506 | čistenie a pranie bielizne z účelového zariadenia | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 21.11.2017 | 125,84 € | 25,17 € | 151,01 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00505 | 1333/2005/SE-002 | oprava výťahu | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 21.11.2017 | 144,50 € | 28,90 € | 173,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
21.11.17/00504 | servisná prehliadka vstupných oblúkových posuvných dverí | EMOS Alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica | 31644716 | 21.11.2017 | 180,00 € | 36,00 € | 216,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00503 | oprava atiky účelového zariadenia | Milan Kobida, Dopravná 412, 955 01 Topoľčany | 37765825 | 21.11.2017 | 3 998,13 € | 799,63 € | 4 797,76 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
21.11.17/00502 | letenky | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 21.11.2017 | 1 778,00 € | 0,00 € | 1 778,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
20.11.17/00501 | školenie | Gopas SR a.s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava | 35881674 | 20.11.2017 | 9 950,00 € | 1 990,00 € | 11 940,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
20.11.17/00500 | školenie | Gopas SR a.s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava | 35881674 | 20.11.2017 | 10 740,00 € | 2 148,00 € | 12 888,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
20.11.17/00499 | školenie | Gopas SR a.s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava | 35881674 | 20.11.2017 | 1 400,00 € | 280,00 € | 1 680,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
20.11.17/00498 | nákup a potlač plánovacích kalendárov a diárov na rok 2018 | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 20.11.2017 | 2 997,50 € | 599,50 € | 3 597,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
16.11.17/00497 | nákup taktickej výstroje | PYRA, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava | 31396623 | 16.11.2017 | 936,00 € | 187,20 € | 1 123,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
15.11.17/00496 | školenia | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 15.11.2017 | 262,50 € | 52,50 € | 315,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
15.11.17/00495 | školenie | Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 15.11.2017 | 65,00 € | 13,00 € | 78,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
15.11.17/00494 | školenie | Ing. Marek Mečiar, A. Mišúta 11/S, 971 01 Prievidza | 37463713 | 15.11.2017 | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||
