Objednávky | dátum poslednej aktualizácie: 11.01.2019 | ||||||||
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy | Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia dokladu | Celková cena bez DPH |
DPH | Celková cena vrátane DPH |
Objednávku podpísal(a) |
20.12.18/00601 | úhrada spoluúčasti v rámci havarijného poistenia za opravu služobného vozidla - škodová udalosť | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 20.12.2018 | 159,30 € | 31,86 € | 191,16 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
19.12.18/00600 | letenka | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 19.12.2018 | 754,74 € | 0,00 € | 754,74 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
18.12.18/00599 | úradný preklad dokumentu do slovenského jazyka | Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 36355399 | 18.12.2018 | 62,00 € | 12,40 € | 74,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
17.12.18/00598 | nákup technických prostriedkov a príslušenstva IKT | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 17.12.2018 | 7 483,33 € | 1 496,67 € | 8 980,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
14.12.18/00597 | nákup elektrospotrebičov a čistiacich prostriedkov do umývačky riadu do účelového zariadenia | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | 14.12.2018 | 2 464,35 € | 492,87 € | 2 957,22 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
14.12.18/00596 | nákup technických prostriedkov a príslušenstva IKT | GM Elektronic Slovakia, Budovateľská 27, 821 08 Bratislava | 31352324 | 14.12.2018 | 897,16 € | 179,43 € | 1 076,59 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
14.12.18/00595 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | vykonanie zmien kódových nadstavení v EPS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 14.12.2018 | 160,33 € | 32,07 € | 192,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
14.12.18/00594 | 04419/2018/SEP/OMTZ-004 | nákup kancelárskych potrieb | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 14.12.2018 | 12 970,70 € | 2 594,14 € | 15 564,84 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
14.12.18/00593 | 00747/2018/SEP/OMTZ-009 | nákup čistiacich prostriedkov | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava | 33768897 | 14.12.2018 | 10 836,22 € | 2 167,24 € | 13 003,46 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
14.12.18/00592 STORNOVANÁ |
2151/2004/IB-005 | nákup mobilných modemov | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.12.2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
14.12.18/00591 | nákup detského nábytku do účelového zariadenia | BM Stores, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava | 50329715 | 14.12.2018 | 1 097,91 € | 219,58 € | 1 317,49 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00590 | nákup IKT - multifunkčné zariadenia s príslušenstvom | RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 13.12.2018 | 8 880,00 € | 1 776,00 € | 10 656,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00589 | školenie | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 13.12.2018 | 316,67 € | 63,33 € | 380,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00588 | nákup technických prostriedkov a príslušenstva IKT | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 13.12.2018 | 8 045,55 € | 1 609,11 € | 9 654,66 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00587 | nákup hliníkových diskov a letných pneu na služobné vozidlá | IMPA Šamorín, s.r.o., Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín | 31392938 | 13.12.2018 | 4 697,67 € | 939,53 € | 5 637,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00586 | nákup služobných mobilných telefónov | TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3, 921 01 Piešťany | 31421652 | 13.12.2018 | 5 890,00 € | 1 178,00 € | 7 068,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00585 | nákup športových potrieb pre účelové zariadenie | inSPORTline, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín | 36311723 | 13.12.2018 | 507,95 € | 101,59 € | 609,54 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00584 | nákup služobného mobilného telefónu | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 13.12.2018 | 582,50 € | 116,50 € | 699,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00583 | nákup mikrosystému | Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 13.12.2018 | 203,25 € | 40,65 € | 243,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
13.12.18/00582 | nákup notebookov | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 13.12.2018 | 9 663,29 € | 1 932,66 € | 11 595,95 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00581 | nákup počítačky bankoviek do pokladne úradu | Digimat, s.r.o., V.P.Tótha 56/4, Martin | 31622381 | 12.12.2018 | 152,50 € | 30,50 € | 183,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00580 | nákup IKT - PC, káble, náradie, taška na NTB | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 12.12.2018 | 1 160,16 € | 232,03 € | 1 392,19 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00579 | servis multifunkčných zariadení s výmenou opotrebovaných dielov | RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 12.12.2018 | 1 652,00 € | 330,40 € | 1 982,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00578 | 06859/2017/SEP/OMTZ-017 | analytické a prípravné práce spojené s update AISPR s nasadením modulov | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 12.12.2018 | 27 000,00 € | 5 400,00 € | 32 400,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
12.12.18/00577 | pranie a čistenie bielizne z účelového zariadenia | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 12.12.2018 | 249,12 € | 49,82 € | 298,94 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00576 | nákup mikrovlnných rúr | Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 12.12.2018 | 303,32 € | 60,66 € | 363,98 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00575 | nákup bielej techniky - kávovaru, žehličky a žehliacej dosky pre účelové zariadenie | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 12.12.2018 | 455,67 € | 91,13 € | 546,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00574 | nákup protišmykovej rohože | JUTEX - Contract, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | 35787473 | 12.12.2018 | 535,60 € | 107,12 € | 642,72 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00573 | nákup obranných paralizačných sprejov | PYRA, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava | 31396623 | 12.12.2018 | 367,50 € | 73,50 € | 441,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00572 | nákup IKT - licencie Adobe Acrobat | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 12.12.2018 | 379,17 € | 75,83 € | 455,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
12.12.18/00571 | nákup IKT - dodanie optického switcha v tempest modifikácii vrátanie optických modulov a optických káblov | ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 35792141 | 12.12.2018 | 4 091,00 € | 818,20 € | 4 909,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
11.12.18/00570 | 08199/2017/SEP/OMTZ-003 | nákup kancelárskeho papiera | Xepap, spol.s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | 31628605 | 11.12.2018 | 4 320,00 € | 864,00 € | 5 184,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
11.12.18/00569 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046 | sezónna výmena pneumatík na služobných vozidlách | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 11.12.2018 | 45,00 € | 9,00 € | 54,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
11.12.18/00568 | nákup bielej techniky - práčky a sušičky | František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 11.12.2018 | 915,83 € | 183,17 € | 1 099,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
11.12.18/00567 | nákup športových potrieb a náradia | dajsipauzu, s.r.o., Bazová 118, 900 25 Chorvátsky Grob | 44909632 | 11.12.2018 | 380,58 € | 76,12 € | 456,70 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
11.12.18/00566 | nákup Sodastreamu s náhradnými bombičkami | Fast plus s.r.o., Stará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava | 35712783 | 11.12.2018 | 900,00 € | 180,00 € | 1 080,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
11.12.18/00565 | nákup tašiek na notebook | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 11.12.2018 | 141,75 € | 28,35 € | 170,10 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00564 | nákup exteriérových ohrievačov a fliaš na uskladnenie plynu do účelového zariadenia | JUMAKI,s.r.o., Tolstého 3, 040 01 Košice | 44869509 | 10.12.2018 | 1 695,82 € | 339,16 € | 2 034,98 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00563 | nákup športových potrieb a športového náradia | Decathlon SK, s.r.o., Ružinov II. 18 292, 821 04 Bratislava | 47658827 | 10.12.2018 | 1 317,47 € | 263,49 € | 1 580,96 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00562 | nákup pracovného
náradia a spotrebného materiálu - značkovací vozík a značkovacia farba |
Kaiser+Kraft, s.r.o., Školská 3, 949 01 Nitra | 36786080 | 10.12.2018 | 649,71 € | 129,94 € | 779,65 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00561 | nákup nábojov | Erik JV, s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava | 35735473 | 10.12.2018 | 2 590,00 € | 518,00 € | 3 108,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00560 | nákup kuchynského zariadenia do účelového zariadenia | RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 10.12.2018 | 1 293,14 € | 258,63 € | 1 551,77 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00559 | nákup záhradného náradia do účelového zariadenia -
bubnová kosačka , stĺpová vŕtačka, AKU skrutkovač |
SCHETELING CE, s.r.o., Železničná 961, 925 84 Vlčany | 36565334 | 10.12.2018 | 1 371,33 € | 274,27 € | 1 645,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00558 | navýšenie ceny letenky z dôvodu zmeny letu | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 10.12.2018 | 86,60 € | 0,00 € | 86,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00557 | nákup tabúľ s príslušenstvom | AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava | 36268518 | 10.12.2018 | 2 126,00 € | 425,20 € | 2 551,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
10.12.18/00556 | nákup USB káblov | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 10.12.2018 | 109,67 € | 21,94 € | 131,61 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
07.12.18/00555 | nákup TV príjimačov | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | 07.12.2018 | 2 255,00 € | 451,00 € | 2 706,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
07.12.18/00554 | nákup rádioprijímačov | František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 07.12.2018 | 2 671,20 € | 534,24 € | 3 205,44 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
07.12.18/00553 | nákup zámočníckeho materiálu | Štefan Harenčák, Vrakuňa 8817, 821 07 Bratislava | 32091176 | 07.12.2018 | 590,00 € | 118,00 € | 708,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
07.12.18/00552 | 2151/2004/IB-005 | nákup IKT - technologická SIM karta s aktivovaným programom služieb | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2018 | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
06.12.18/00551 | oprava výťahu | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.12.2018 | 1 469,00 € | 293,80 € | 1 762,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
06.12.18/00550 | nákup manažérskych stoličiek | OFFICE SERVIS s.r.o., Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava | 35933828 | 06.12.2018 | 2 250,00 € | 450,00 € | 2 700,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
06.12.18/00549 | nákup notebooku | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 06.12.2018 | 409,00 € | 81,80 € | 490,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
05.12.18/00548 | letenka | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 05.12.2018 | 592,70 € | 0,00 € | 592,70 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
05.12.18/00547 | 442/2009/SE-024 | nákup e-Stravovacích poukážok pre pracovníkov 12/2018 | EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 05.12.2018 | 9 983,40 € | 0,00 € | 9 983,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
05.12.18/00546 | 2151/2004/IB-005 | nákup služobných mobilov | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.12.2018 | 325,00 € | 65,00 € | 390,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
04.12.18/00545 | úhrada spoluúčasti v rámci havarijného poistenia škodovej udalosti za opravu služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 04.12.2018 | 55,00 € | 11,00 € | 66,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
03.12.18/00544 | naloženie, odvoz a likvidácia bio odpadu z parku účelového zariadenia | JAMBO, s.r.o., Považany - Vieska 309, 916 26 Považany | 46065849 | 03.12.2018 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
03.12.18/00543 | oprava automatickej autobrány v objekte úradu | TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46, 821 06 Bratislava | 47738600 | 03.12.2018 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
03.12.18/00542 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046 | servisná prehliadka služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 03.12.2018 | 222,25 € | 44,45 € | 266,70 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
30.11.18/00541 | nákup odbornej publikácie | Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 30.11.2018 | 12,55 € | 1,25 € | 13,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
30.11.18/00540 | letenky - december 2018 | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 30.11.2018 | 2 753,26 € | 0,00 € | 2 753,26 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
30.11.18/00539 | nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlá | PEMA Šamorín, s.r.o., Pomlejská 106/A, 931 01 Šamorín | 45374236 | 30.11.2018 | 640,80 € | 128,16 € | 768,96 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
30.11.18/00538 | 07679/2017/SEP/OMTZ-004 | nákup archívnych krabíc | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 30.11.2018 | 1 835,00 € | 367,00 € | 2 202,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
30.11.18/00537 | nákup oceľových diskov pre služobné vozidlá | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava | 35731851 | 30.11.2018 | 574,00 € | 114,80 € | 688,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
29.11.18/00536 | letenky - január 2019 | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 29.11.2018 | 2 755,62 € | 0,00 € | 2 755,62 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
29.11.18/00535 | odborné vyčistenie polygrafického kresla | Verve, s.r.o., Lazaretská 4, 811 08 Bratislava | 46490400 | 29.11.2018 | 49,00 € | 9,80 € | 58,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
29.11.18/00534 | nákup pohárov | IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava | 35849436 | 29.11.2018 | 29,08 € | 5,82 € | 34,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
29.11.18/00533 | diagnostika notebooku | NetSolution, s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava | 45627819 | 29.11.2018 | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
28.11.18/00532 STORNO |
školenie | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 28.11.2018 | 57,50 € | 11,50 € | 69,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
28.11.18/00531 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046 | servis služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 28.11.2018 | 275,00 € | 55,00 € | 330,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
28.11.18/00530 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046 | servis služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 28.11.2018 | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
27.11.18/00529 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046 | oprava služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 27.11.2018 | 416,67 € | 83,33 € | 500,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
27.11.18/00528 | nákup IKT - batéria do notebooku | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 27.11.2018 | 35,60 € | 7,12 € | 42,72 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
27.11.18/00527 | nákup IKT - batéria do zariadenia na prenos kryptografie | S PoweR export-import s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava | 31367551 | 27.11.2018 | 28,33 € | 5,67 € | 34,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
27.11.18/00526 | nákup IKT - sieťové spojovacie zariadenia | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 27.11.2018 | 82,06 € | 16,42 € | 98,48 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
26.11.18/00525 | nákup odborných publikácií | Erudite, s.r.o., Na Pasekách 25, 831 06 Bratislava | 48316156 | 26.11.2018 | 86,20 € | 8,62 € | 94,82 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
26.11.18/00524 | servis vonkajšej posuvnej brány v objekte účelového zariadenia úradu | PEMAT Slovakia, s.r.o., Sedmikráskova 2353/30, 955 01 Topoľčany | 35922222 | 26.11.2018 | 83,60 € | 16,72 € | 100,32 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
26.11.18/00523 | nákup príklepového skrutkovača | MADMAT s.r.o., Jurkovičová 4, 831 06 Bratislava | 36364398 | 26.11.2018 | 249,92 € | 49,98 € | 299,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
23.11.18/00522 | nákup vysokozdvižného vozíka | B2B Partner, s.r.o., Šuleková 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 23.11.2018 | 1 125,00 € | 225,00 € | 1 350,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
23.11.18/00521 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | nákup a zapojenie klientskej stanice do zabezpečovacieho systému SKV | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 23.11.2018 | 1 317,29 € | 263,46 € | 1 580,75 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
23.11.18/00520 | preklad úradného dokumentu do slovenského jazyka | Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 36355399 | 23.11.2018 | 1 045,00 € | 209,00 € | 1 254,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
23.11.18/00519 | nákup IKT - HDD do servera pre virtualizáciu a do diskového pola | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 31326650 | 23.11.2018 | 1 238,00 € | 247,60 € | 1 485,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
23.11.18/00518 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005 | nákup balenej vody a plastových pohárikov do dávkovačov pitnej vody v účelovom zariadení | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 23.11.2018 | 103,40 € | 20,68 € | 124,08 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
22.11.18/00517 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | výmena zdroja klientskej stanice a opätovné pripojenie čítačiek kariet pri autobráne | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 22.11.2018 | 597,56 € | 119,51 € | 717,07 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
22.11.18/00516 | ročné predplatné služby online STN - 2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 22.11.2018 | 1 599,00 € | 0,00 € | 1 599,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
22.11.18/00515 | nákup novoročeniek | BB print, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava | 35725681 | 22.11.2018 | 54,00 € | 10,80 € | 64,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
22.11.18/00514 STORNOVANÁ |
4874/2010/KÚ/OVB-008 | oprava poškodenej kamery zabezpečovacieho systému CCTV | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 43426 | 446,53 | 89,31 | 535,84 | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
22.11.18/00513 | nákup čistiacich potrieb | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 22.11.2018 | 37,75 € | 7,55 € | 45,30 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
22.11.18/00512 | nákup čistiacich potrieb | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 22.11.2018 | 1,22 € | 0,25 € | 1,47 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
21.11.18/00511 | nákup vianočných ozdôb a plastových pohárov | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 21.11.2018 | 17,99 € | 3,60 € | 21,59 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
20.11.18/00510 | nákup plastových pohárov | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 20.11.2018 | 13,88 € | 2,78 € | 16,66 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
20.11.18/00509 STORNOVANÁ |
Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
||||||||
20.11.18/00508 | predĺženie licencie na nasledujúci rok | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 20.11.2018 | 881,00 € | 176,20 € | 1 057,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
20.11.18/00507 | nákup platenej verzie aplikácie na analýzu a zbieranie dát pre workshop | sli.do s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 47333421 | 20.11.2018 | 298,00 € | 59,60 € | 357,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
19.11.18/00506 | školenie | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 19.11.2018 | 65,00 € | 13,00 € | 78,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
19.11.18/00505 | pravidelný polročný servis gravírovacieho stroja | ALPHASET,spol. s r.o., Kopčianská 19, 851 01 Bratislava | 31325611 | 19.11.2018 | 59,50 € | 11,90 € | 71,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
|
