Objednávky | dátum poslednej aktualizácie: 31.12.2019 | ||||||||
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy | Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia dokladu | Celková cena bez DPH |
DPH | Celková cena vrátane DPH |
Objednávku podpísal(a) |
31.12.19/00634 | nákup IKT - bezdrôtová klávesnica a myš | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 31.12.2019 | 20,60 € | 4,12 € | 24,72 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
30.12.19/00633 | letenky - január 2020 | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 30.12.2019 | 4 561,39 € | 0,00 € | 4 561,39 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
23.12.19/00632 | nákup príslušenstva IKT | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 23.12.2019 | 2 465,25 € | 493,05 € | 2 958,30 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00631 | nákup projektorov | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 20.12.2019 | 1 744,00 € | 348,80 € | 2 092,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00630 | nákup športového náradia do posilňovne | Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električna 6471, 911 01 Trenčín | 46259317 | 20.12.2019 | 2 504,92 € | 500,98 € | 3 005,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00629 | nákup služobných mobilných telefónov s príslušenstvom | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 20.12.2019 | 4 368,00 € | 873,60 € | 5 241,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00628 | nákup elektrických nástenných sťahovacích projekčných plátien | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 20.12.2019 | 1 008,00 € | 201,60 € | 1 209,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00627 | nákup laminátora | B2B Partner, s.r.o., Šuleková 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 20.12.2019 | 306,00 € | 61,20 € | 367,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00626 | nákup nábytku - kancelárske stoličky | Neudoerfler Office Systems, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava | 43772757 | 20.12.2019 | 1 931,40 € | 386,28 € | 2 317,68 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00625 | nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 20.12.2019 | 461,47 € | 92,29 € | 553,76 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00624 | nákup automatického kávovaru | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 20.12.2019 | 607,50 € | 121,50 € | 729,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00623 | nákup a dodanie tonerových náplní, zabezpečenie odvozu a ekologickej likvidácie prázdnych tonerových náplní | Clean Tonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 20.12.2019 | 3 786,50 € | 757,30 € | 4 543,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.12.19/00622 | nákup záhradnej techniky pre správu budovy - snežná fréza, benzínová kosačka, akumulátorový strunový vyžínač | GAZDA s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava | 31382789 | 20.12.2019 | 2 681,58 € | 536,32 € | 3 217,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.19/00621 | ročné predplatné podpory HW a SW pre bezporuchové fungovanie informačných systémov prevádzkovaných úradom | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 19.12.2019 | 10 166,67 € | 2 033,33 € | 12 200,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.19/00620 | nákup spotrebného materiálu IKT - USB Tokeny, predlžovacie káble | PosAm spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | 31365078 | 19.12.2019 | 246,00 € | 49,20 € | 295,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.19/00619 | tlač administratívnych pomôcok pre úrad | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 19.12.2019 | 270,00 € | 54,00 € | 324,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.19/00618 | zhotovenie pečiatok | Dizajn a tlač, s.r.o., Jadrová 3, 821 02 Bratislava | 47034335 | 19.12.2019 | 919,50 € | 0,00 € | 919,50 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.12.19/00617 | nákup spotrebného materiálu - zadlabávací zámok na protipožiarne dvere v budove úradu | Štefan Harenčák, Vrakuňa 8817, 821 07 Bratislava | 32091176 | 19.12.2019 | 210,00 € | 42,00 € | 252,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
17.12.19/00616 | ročné predplatné podpory pre produkty VMware pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky všetkých systémov IKT | Altrinia, s.r.o., Kopčianska 3759/15, 851 01 Bratislava | 47907266 | 17.12.2019 | 14 564,00 € | 2 912,80 € | 17 476,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
17.12.19/00615 | ročné predplatné podpory pre Checkpoint Hardware zariadenia na ochranu OUSIP | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 17.12.2019 | 57 580,00 € | 11 516,00 € | 69 096,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
16.12.19/00614 | nákup automatického kávovaru | Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 16.12.2019 | 600,00 € | 120,00 € | 720,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
16.12.19/00613 | ročné predplatné podpory produktu pre bezpečné zálohovanie všetkých prevádzkovaných systémov | DataTrend Services, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava | 46832408 | 16.12.2019 | 6 201,36 € | 1 240,27 € | 7 441,63 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
16.12.19/00612 | obstaranie licencie pre potreby PressCentra úradu pri výrobe propagačných materiálov na intranete | SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o., Pluhová 55, 831 03 Bratislava | 17318645 | 16.12.2019 | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
16.12.19/00611 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | oprava vstupného turniketu a oprava detektorov v EZS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 16.12.2019 | 406,39 € | 81,28 € | 487,67 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
16.12.19/00610 | nákup IKT - dotykový LED panel | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 16.12.2019 | 1 600,00 € | 320,00 € | 1 920,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
16.12.19/00609 | nákup IKT - vysokokapacitný a technicky výkonný prenosného počítač | WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava | 35796111 | 16.12.2019 | 2 166,02 € | 433,20 € | 2 599,22 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
16.12.19/00608 | rozšírenie online prístupu do STN- pre 1 počítač s možnosťou tlače a grafických úprav | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 16.12.2019 | 37,44 € | 0,00 € | 37,44 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
13.12.19/00607 | nákup spotrebného materiálu IKT - konvertor (optometalický prevodník) | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 13.12.2019 | 49,76 € | 9,95 € | 59,71 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
13.12.19/00606 | nákup konzolového držiaka na monitor | František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 13.12.2019 | 22,50 € | 4,50 € | 27,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
13.12.19/00605 STORNOVANÁ |
Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | ||||||||
12.12.19/00604 | letenky - január 2020 | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 12.12.2019 | 2 470,84 € | 0,00 € | 2 470,84 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
12.12.19/00603 | mimoriadna deratizácia v budove úradu | Jaroslav Dzurík - TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava | 11796791 | 12.12.2019 | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
12.12.19/00602 | nákup spotrebného montážneho materiálu - tesnenia, vrtáky, háčiky | ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava | 35798505 | 12.12.2019 | 32,41 € | 6,49 € | 38,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
12.12.19/00601 | nákup stolovej pracovnej lampy | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 12.12.2019 | 22,49 € | 4,50 € | 26,99 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
12.12.19/00600 | 02431/2019/SEP/OMTZ-008 | nákup balenej pitnej vody a plastových pohárikov do účelového zariadenia úradu | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 12.12.2019 | 103,40 € | 20,68 € | 124,08 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
12.12.19/00599 | 07538/2019/SEP/OMTZ-021 | oprava podlahovej krytiny na úrade | JUTEX - Contract, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | 35787473 | 12.12.2019 | 743,67 € | 148,73 € | 892,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
12.12.19/00598 | nákup náplní do zariadenia na výrobu sódy | LIVONEC SK, s.r.o., Ivánska cesta 15731/19, 821 04 Bratislava | 48121347 | 12.12.2019 | 16,67 € | 3,33 € | 20,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
12.12.19/00597 | úhrada spoluúčasti škodovej udalosti z havarijného poistenia za opravu služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 12.12.2019 | 103,13 € | 20,63 € | 123,76 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
10.12.19/00596 | nákup IKT - jednotka distribúcie napájania pre stojanové zariadenia (PDU) | Altrinia, s.r.o., Kopčianska 3759/15, 851 01 Bratislava | 47907266 | 10.12.2019 | 3 750,00 € | 750,00 € | 4 500,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
10.12.19/00595 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | servisná prehliadka na na služobnom vozidle | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 10.12.2019 | 207,50 € | 41,50 € | 249,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
09.12.19/00594 | nákup inštalačného, maliarského, elektrotechnického spotrebného materiálu, čelovky a kvetinovej dekorácie | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 09.12.2019 | 88,99 € | 17,80 € | 106,79 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
09.12.19/00593 | nákup spotrebného materiálu - zimný diesel aditív do PHM | AUTO LUMA, s.r.o., Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava | 35727438 | 09.12.2019 | 13,34 € | 2,67 € | 16,01 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
09.12.19/00592 | obstaranie ročnej licencie - bezpečnostný SW | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 09.12.2019 | 6 489,00 € | 1 297,80 € | 7 786,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
06.12.19/00591 | profylaktická kontrola vzduchotechniky na úrade | Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava | 52174468 | 06.12.2019 | 330,00 € | 0,00 € | 330,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
05.12.19/00590 | letenka - december 2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 05.12.2019 | 585,00 € | 0,00 € | 585,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
05.12.19/00589 | nákup spotrebného materiálu IKT - adaptéry s teplomerom | COMTEC, s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36323951 | 05.12.2019 | 219,67 € | 43,94 € | 263,61 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
05.12.19/00588 | 442/2009/SE-024 | obstaranie e-Stravovacích poukážok pre pracovníkov úradu, 12/2019 | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED), Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 05.12.2019 | 219,00 € | 0,00 € | 219,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
05.12.19/00587 | 442/2009/SE-024 | obstaranie e-Stravovacích poukážok pre pracovníkov úradu, 12/2019 | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED), Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 05.12.2019 | 67,20 € | 0,00 € | 67,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
05.12.19/00586 | 442/2009/SE-024 | obstaranie e-Stravovacích poukážok pre pracovníkov úradu, 12/2019 | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED), Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 05.12.2019 | 16 105,80 € | 0,00 € | 16 105,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
04.12.19/00585 | letenka - december 2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 04.12.2019 | 149,00 € | 0,00 € | 149,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
04.12.19/00584 | notárske poplatky | JUDr. Irena Bošanská, Haburská 16, 821 01 Bratislava | 31783902 | 04.12.2019 | 100,00 € | 0,00 € | 115,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
03.12.19/00583 | nákup spotrebného materiálu IKT - prepojovacie káble | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 03.12.2019 | 13,72 € | 2,74 € | 16,46 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
03.12.19/00582 | školenie | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava | 36076643 | 03.12.2019 | 375,00 € | 0,00 € | 375,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
03.12.19/00581 | nákup spotrebného materiálu IKT - stropný držiak k projektorom, elektronická ceruzka | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 03.12.2019 | 289,79 € | 57,96 € | 347,75 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
03.12.19/00580 | servis dieselgenerátora - výmena chladiacej kvapaliny a termostatovej hadice | Zeppelin SK, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica | 31579710 | 03.12.2019 | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
03.12.19/00579 | nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre upratovanie | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava | 50982516 | 03.12.2019 | 223,12 € | 44,62 € | 267,74 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
28.11.19/00578 | dodanie tonerov a odvoz prázdnych náplní so zabezpečením ekologickej likvidácie | Clean Tonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 28.11.2019 | 164,00 € | 32,80 € | 196,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
27.11.19/00577 | poplatok za registráciu psychológa do Slovenskej komory psychológov | Slovenská komora psychológov, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava | 42131740 | 27.11.2019 | 28,00 € | 0,00 € | 28,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
27.11.19/00576 | poplatok za členstvo registrovaných psychológov do Slovenskej komory psychológov na rok 2020 | Slovenská komora psychológov, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava | 42131740 | 27.11.2019 | 260,00 € | 0,00 € | 260,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
27.11.19/00575 | pranie bielizne v účelovom zariadení úradu | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 27.11.2019 | 408,17 € | 81,63 € | 489,80 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
27.11.19/00574 | výkon znaleckej činnosti v oblasti medicíny pre potreby sekcie previerok | MUDr. Matúš Martinka, Uhrova 1, 831 01 Bratislava | 42262291 | 27.11.2019 | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
27.11.19/00573 | ročné predplatné online služby STN | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 27.11.2019 | 1 641,00 € | 0,00 € | 1 641,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
27.11.19/00572 | ročné predplatné on-line odbornej účtovnej publikácie | Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 27.11.2019 | 240,00 € | 48,00 € | 288,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00571 | nákup inštalačného materiálu | ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava | 35798505 | 26.11.2019 | 3,92 € | 0,78 € | 4,70 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00570 | konzultačné služby súvisiace s delimitáciou technológií | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 26.11.2019 | 10 532,90 € | 2 106,58 € | 12 639,48 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00569 | pravidelná odborná prehliadka a skúška čističky odpadových vôd, servis, výmena poškodených komponentov, doplnenie neutralizačných roztokov | STS Tecnologie s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno | 2773319 | 26.11.2019 | 1 153,40 € | 0,00 € | 1 153,40 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00568 | premiestnenie trezora v budove úradu | EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava | 35828382 | 26.11.2019 | 237,68 € | 47,54 € | 285,22 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00567 | ročné predplatné tlačenej verzie a online prístupu odborného časopisu | News and Media Holding, a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5 | 47256281 | 26.11.2019 | 74,17 € | 14,83 € | 89,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00566 | ročné predplatné tlačenej verzie a online prístupu odborného časopisu | Barecz & Conrad Media, s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra | 36556653 | 26.11.2019 | 24,17 € | 4,83 € | 29,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
26.11.19/00565 | nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlo | AKH Slovakia s.r.o., Kopčianska 20, 851 01 Bratislava | 45283150 | 26.11.2019 | 366,00 € | 73,20 € | 439,20 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
25.11.19/00564 | ročné predplatné online prístupu do systému EVO EKS | ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava | 31361552 | 25.11.2019 | 500,00 € | 100,00 € | 600,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
25.11.19/00563 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | servis služobného vozidla + výmena stieračov na vozidle | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 25.11.2019 | 335,00 € | 67,00 € | 402,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
25.11.19/00562 | nákup proviantného materiálu - tácky, lyžičky | ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec | 36540773 | 25.11.2019 | 38,25 € | 7,65 € | 45,90 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
25.11.19/00561 | nákup tlačiva - prevádzkový denník plynovej kotolne | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 25.11.2019 | 5,50 € | 1,10 € | 6,60 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
22.11.19/00560 | úprava zelene v areáli úradu | Mgr. Emília Klimová, Bajkalská 4870/22, 080 01 Prešov | 52008762 | 22.11.2019 | 680,00 € | 0,00 € | 680,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
22.11.19/00559 | oprava stupačkových ventilov a oprava vodovodného potrubia v budove | Kanal SERVICE, Toryská 1, 821 07 Bratislava | 43636560 | 22.11.2019 | 497,70 € | 99,54 € | 597,24 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
22.11.19/00558 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | servisná prehliadka služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 22.11.2019 | 220,00 € | 44,00 € | 264,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
22.11.19/00557 | letenka - november 2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 22.11.2019 | 276,00 € | 0,00 € | 276,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
21.11.19/00556 | letenky - december 2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice | 36667234 | 21.11.2019 | 2 146,00 € | 0,00 € | 2 146,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
21.11.19/00555 | vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu vybudovania centra kybernetickej bezpečnosti - 1. fáza | ARCHUM, s.r.o., Tyršová 1706/13, 066 01 Humenné | 36800775 | 21.11.2019 | 19 750,00 € | 3 950,00 € | 23 700,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
20.11.19/00554 | nákup stavebného materiálu a pracovných pomôcok na stavebné práce | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 20.11.2019 | 70,40 € | 14,09 € | 84,49 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.11.19/00553 | školenie | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 19.11.2019 | 65,00 € | 13,00 € | 78,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.11.19/00552 | oprava okien | Marián Drahovský -DM Servis, Osuského 1647/18, 851 03 Bratislava | 46863583 | 19.11.2019 | 497,50 € | 0,00 € | 497,50 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.11.19/00551 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | oprava výťahu | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 19.11.2019 | 203,70 € | 40,74 € | 244,44 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
19.11.19/00550 | školenie | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 50685406 | 19.11.2019 | 296,00 € | 0,00 € | 296,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
19.11.19/00549 | nákup plánovacích kalendárov s potlačou a manažérskych diárov | TOWDY, s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava | 44801777 | 19.11.2019 | 654,17 € | 130,83 € | 785,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
15.11.19/00548 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | úprava elektronického zabezpečovacieho systému z dôvodu organizačných zmien úradu | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 15.11.2019 | 121,99 € | 24,40 € | 146,39 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
15.11.19/00547 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | výmena predných bŕzd na služobnom vozidle | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 15.11.2019 | 460,00 € | 92,00 € | 552,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
15.11.19/00546 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | diagnostika a oprava služobného vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 15.11.2019 | 70,00 € | 14,00 € | 84,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
15.11.19/00545 | 08034/2018/SEP/OMTZ-012 | rozvoj automatizovanej správy registratúry v AISPR | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 15.11.2019 | 28 500,00 € | 5 700,00 € | 34 200,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
15.11.19/00544 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | výmena záložných batérií v elektronickom zabezpečovacom systéme | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 15.11.2019 | 879,54 € | 175,91 € | 1 055,45 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
15.11.19/00543 | školenie | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 50685406 | 15.11.2019 | 76,00 € | 0,00 € | 76,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
15.11.19/00542 | nákup zimných zmesí do ostrekovačov služobných vozidiel | FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín | 44105487 | 15.11.2019 | 260,00 € | 52,00 € | 312,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
14.11.19/00541 | 5235/2009/KÚ/OP-005 | výkon lekárskej posudkovej činnosti a prieskumného konania odborníkov na posudzovanie zdravotného stavu príslušníkov na úrade | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 14.11.2019 | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky |
13.11.19/00540 | oprava trezoru | EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava | 35828382 | 13.11.2019 | 202,81 € | 40,56 € | 243,37 € | Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky | |
