Objednávky | dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2021 | ||||||||
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy | Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia dokladu | Celková cena bez DPH (€) |
DPH (€) |
Celková cena vrátane DPH (€) |
Objednávku podpísal(a) |
1000394 | SADA PRACOVNÉHO NÁRADIA | L.J. Service s.r.o. | 36207799 | 22.12.2020 | 630,00 € | 126,00 € | 756,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000393 | PREDĹŽENIE PODPORY PRE FIRMVÉR MITEL | ALISON Slovakia s.r.o. | 35792141 | 22.12.2020 | 1 161,00 € | 232,20 € | 1 393,20 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000392 | WMWARE WORKSTATION 16 PRO+ SUPPORT 3Y | Altrinia, s.r.o. | 47907266 | 21.12.2020 | 303,81 € | 60,76 € | 364,57 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000391 | MIKROSYSTÉMY NA REPRODUKCIU ZVUKU | NAY a.s. | 35739487 | 18.12.2020 | 715,00 € | 143,00 € | 858,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000390 | SOFTVÉROVÝ BALÍK CORELDRAW | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 18.12.2020 | 510,46 € | 102,09 € | 612,55 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000389 | KANCELÁRSKE VYBAVENIE | MONARCH FILM, spol. s r.o. | 49616391 | 18.12.2020 | 1 755,00 € | 351,00 € | 2 106,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000388 | PREDĹŽENIE PODPORY PRODUKTOV CHECKPOINT | DISIG, a.s. | 35975946 | 18.12.2020 | 56 987,10 € | 11 397,42 € | 68 384,52 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000387 | ODSTRÁNENIE PŇOV PO VÝRUBE STROMOV | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 18.12.2020 | 550,00 € | 110,00 € | 660,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000386 | ZADLABÁVACIE ZÁMKY VLOŽKOVÉ | Štefan Harenčák | 32091176 | 17.12.2020 | 218,00 € | 43,60 € | 261,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000385 | JEDNODVEROVÁ CHLADNIČKA | NAY a.s. | 35739487 | 17.12.2020 | 165,83 € | 33,17 € | 199,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000384 | UPGRADE SW MANAŽMENTU | ALISON Slovakia s.r.o. | 35792141 | 16.12.2020 | 12 528,00 € | 2 505,60 € | 15 033,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000383 | KÁVOVAR | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 15.12.2020 | 240,83 € | 48,17 € | 289,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000382 | OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY | Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o. | 52174468 | 15.12.2020 | 455,00 € | 91,00 € | 546,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000381 | TONEROVÉ NÁPLNE | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | 15.12.2020 | 186,45 € | 37,29 € | 223,74 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000380 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 11.12.2020 | 42,50 € | 8,50 € | 51,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000379 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 11.12.2020 | 58,33 € | 11,67 € | 70,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000378 | VÝROBA SAMONAMÁČACÍCH PEČIATOK | Dizajn a tlač, s.r.o. | 47034335 | 10.12.2020 | 25,42 € | 5,08 € | 30,50 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000377 | PUZDRÁ PRE SLUŽOBNÉ ZBRANE | FALCO SK, s.r.o. | 36046540 | 10.12.2020 | 133,00 € | 26,60 € | 159,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000376 | INŠTALÁCIA AUTOFÓLIÍ 3M NA SMV | M2 Solutions, s.r.o. | 46617337 | 10.12.2020 | 390,00 € | 78,00 € | 468,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000375 | ZAŠKOLENIE ADMINISTRÁTORA | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 10.12.2020 | 470,00 € | 94,00 € | 564,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000374 | ODBORNÝ WEBINÁR PRE 1 OSOBU | VIK s.r.o. | 36680192 | 08.12.2020 | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000373 | PREDĹŽENIE PODPORY LICENCIÍ PODPORY THE GREENBOW | Yhman, s.r.o. | 36340138 | 08.12.2020 | 4 050,00 € | 810,00 € | 4 860,00 € | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |
1000372 | ODBORNÝ SEMINÁR PRE 3 OSOBY | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 07.12.2020 | 195,83 € | 39,17 € | 235,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000371 | STOJANY S DÁVKOVAČOM NA DEZINFEKCIU A ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 | 07.12.2020 | 523,60 € | 104,72 € | 628,32 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000370 | ODBORNÝ SEMINÁR PRE 3 OSOBY | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 07.12.2020 | 195,83 € | 39,17 € | 235,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000369 | 442/2009/SE-024 | E-STRAVOVACIE POUKÁŽKY NA 12/2020 | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 04.12.2020 | 19 165,80 € | - € | 19 165,80 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000368 | UNIVERZÁLNY DRŽIAK PRE TV | NAY a.s. | 35739487 | 03.12.2020 | 16,66 € | 3,33 € | 19,99 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000367 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | OPRAVA SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 02.12.2020 | 409,16 € | 81,83 € | 490,99 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000366 | ROČNÉ PREDPLATNÉ ODBORNÝCH PUBLIKÁCIÍ | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 02.12.2020 | 165,77 € | 33,15 € | 198,92 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000365 | REVÍZIA KOMÍNA V OBJEKTE NBÚ | Kominár, s.r.o. | 47229632 | 02.12.2020 | 30,00 € | - € | 30,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000364 | ODBORNÝ SEMINÁR PRE 1 OSOBU | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 02.12.2020 | 85,00 € | - € | 85,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000363 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 01.12.2020 | 152,50 € | 30,50 € | 183,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000362 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 01.12.2020 | 246,95 € | 49,39 € | 296,34 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000361 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | OPRAVA SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 01.12.2020 | 478,54 € | 95,71 € | 574,25 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000359 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | ZMENA KÓDOVÝCH NADSTAVENÍ V ZMYSLE RD | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 30.11.2020 | 160,33 € | 32,07 € | 192,40 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000358 | ODBORNÝ SEMINÁR PRE 1 OSOBU | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 26.11.2020 | 79,00 € | - € | 79,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000357 | ODBORNÝ SEMINÁR PRE 1 OSOBU | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 26.11.2020 | 79,00 € | - € | 79,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000356 | OPRAVA HYGIENICKÉHO ZARIADENIA | Kanal SERVICE | 43636560 | 26.11.2020 | 208,33 € | 41,67 € | 250,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000355 | KANCELÁRSKY MATERIÁL | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) | 31331131 | 24.11.2020 | 240,00 € | 48,00 € | 288,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000354 | DODANIE NOVEJ LICENCIE ADOBE | SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. | 17318645 | 23.11.2020 | 299,00 € | 59,80 € | 358,80 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000353 | VÝROBA SAMONAMÁČACÍCH PEČIATOK | Dizajn a tlač, s.r.o. | 47034335 | 23.11.2020 | 514,20 € | 102,84 € | 617,04 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000352 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | DIAGNOSTIKA ZARIADENÍ EZS V ZMYSLE RD | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 23.11.2020 | 141,16 € | 28,23 € | 169,39 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000351 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | OPRAVA VÝŤAHU V ZMYSLE RD | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 20.11.2020 | 119,10 € | 23,82 € | 142,92 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000350 | ROČNÉ PREDPLATNÉ ODBORNEJ PUBLIKÁCIE | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 20.11.2020 | 53,00 € | 10,60 € | 63,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000349 | ROČNÉ PREDPLATNÉ SLUŽBY STN - ONLINE | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 20.11.2020 | 1 627,00 € | - € | 1 627,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000348 | ROČNÉ PREDPLATNÉ ODBORNEJ PUBLIKÁCIE | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 20.11.2020 | 78,33 € | 15,67 € | 94,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000347 | ROČNÉ PREDPLATNÉ ODBORNEJ PUBLIKÁCIE | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | 36556653 | 20.11.2020 | 27,50 € | 5,50 € | 33,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000346 | VYPRACOVANIE STATICKÉHO POSUDKU | Mašinda, s.r.o. | 50251741 | 19.11.2020 | 150,00 € | - € | 150,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000345 | DIAGNOSTIKA POKAZENÉHO ZARIADENIA | MMTel Servis, s.r.o. | 50005669 | 19.11.2020 | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000344 | ODBORNÝ SEMINÁR PRE 4 OSOBY | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 19.11.2020 | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000343 | VÝROBA KALENDÁROV NA ROK 2021 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 19.11.2020 | 763,25 € | 152,65 € | 915,90 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000342 | ONLINE SEMINÁR PRE 1 OSOBU | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 19.11.2020 | 70,00 € | 14,00 € | 84,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000341 | DODANIE SKRÍŇ NA STRELNÉ ZBRANE | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 19.11.2020 | 727,53 € | 145,51 € | 873,04 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000340 | 03916/2020/KÚ/OSMS-014 | TONEROVÉ NÁPLNE V ZMYSLE RD | Clean Tonery, s.r.o. | 35891866 | 19.11.2020 | 5 232,50 € | 1 046,50 € | 6 279,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000339 | VÝRUB A LIKVIDÁCIA DREVINY V OBJEKTE NBÚ | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 19.11.2020 | 1 600,00 € | 320,00 € | 1 920,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000338 | PREDĹŽENIE PRÍSTUPU PRÉMIUM DO SYSTÉMU EO EKS | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 13.11.2020 | 500,00 € | 100,00 € | 600,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000337 | DODANIE RUČNÝCH ZBRANÍ NA SKRYTÉ NOSENIE | Ivan Hrnčiarik - PUŠKÁRSTVO HERMES | 33806268 | 13.11.2020 | 985,68 € | 197,14 € | 1 182,82 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000336 | OP A OS PLYNOVÝCH,TLAKOVÝCH ZARIADENÍ V OBJEKTE NBÚ | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 13.11.2020 | 115,00 € | - € | 115,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000335 | SPOTREBNÝ IKT MATERIÁL | TN Trade Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 12.11.2020 | 43,10 € | 8,62 € | 51,72 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000334 | NÁKUP RUČNÝCH ZBRANÍ | Erik JV, s.r.o. | 35735473 | 11.11.2020 | 4 615,60 € | 923,12 € | 5 538,72 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000333 | JEDNODVEROVÁ CHLADNIČKA | NAY a.s. | 35739487 | 11.11.2020 | 436,58 € | 87,32 € | 523,90 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000332 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | OPRAVA SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 10.11.2020 | 1 210,37 € | 242,07 € | 1 452,44 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000331 | USB TOKEN S PRÍSLUŠENSTVOM | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 10.11.2020 | 164,00 € | 32,80 € | 196,80 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000330 | PREDĹŽENIE LICENCIÍ ANTIVÍRUSOVÉHO SOFTVÉRU | AutoCont SK, a.s. | 36396222 | 10.11.2020 | 2 960,50 € | 592,10 € | 3 552,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000329 | TONEROVÉ NÁPLNE | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | 10.11.2020 | 759,59 € | 151,92 € | 911,51 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000328 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | OPRAVA SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 06.11.2020 | 922,27 € | 184,45 € | 1 106,72 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000327 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 06.11.2020 | 27,83 € | 5,57 € | 33,40 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000326 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 06.11.2020 | 455,00 € | 91,00 € | 546,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000325 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 06.11.2020 | 305,00 € | 61,00 € | 366,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000324 | DODÁVKA NÁBOJOV PRE POTREBY ÚRADU | Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s.r.o. | 31448691 | 06.11.2020 | 2 355,00 € | 471,00 € | 2 826,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000323 | ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SMV | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 06.11.2020 | 2 306,98 € | 461,40 € | 2 768,38 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000322 | PREKLÁDKA VONKAJŠEJ KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY | VK-Klimaservis, s.r.o. | 35948507 | 06.11.2020 | 707,00 € | 141,40 € | 848,40 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000321 | 442/2009/SE-024 | E-STRAVOVACIE POUKÁŽKY NA 11/2020 | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 04.11.2020 | 16 575,00 € | - € | 16 575,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000320 | SPOTREBNÝ MATERIÁL | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 03.11.2020 | 1 025,00 € | 205,00 € | 1 230,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000319 | KANCELÁRSKY MATERIÁL | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 03.11.2020 | 13,50 € | 2,70 € | 16,20 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000318 | OPRAVA SIEŤOVÉHO MULTIFUNKČNÉHO ZARIADENIA | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 30.10.2020 | 416,00 € | 83,20 € | 499,20 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000317 | PROFYLAKTICKÁ PREHLIADKA A SERVIS VZT | Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o. | 52174468 | 30.10.2020 | 570,00 € | - € | 570,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000316 | DODANIE NÁHRADNÝCH IKT DIELOV | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 30.10.2020 | 65,69 € | 13,14 € | 78,83 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000315 | ROČNÁ PODPORA PRODUKTOV SECUREBLACKBOX | 24U, s.r.o. | 30.10.2020 | 449,00 € | - € | 449,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | ||
1000314 | VYKONANIE OP A OS PRACOVNÉHO STROJA VRÁTANE ŠKOLENIA | Ing. Martin Gabura - GM SERVIS BOZP | 37152335 | 30.10.2020 | 138,00 € | 27,60 € | 165,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000313 | NEMRZNÚCA ZMES DO OSTREKOVAČOV SMV | FULLTIME, s.r.o. | 44105487 | 28.10.2020 | 325,00 € | 65,00 € | 390,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000312 | ČISTIACE PROSTRIEDKY NA UMÝVANIE A OŠETRENIE SMV | MONT Clean, s.r.o. | 46631437 | 27.10.2020 | 1 208,64 € | 241,73 € | 1 450,37 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000311 | SERVISNÁ PREHLIADKA DIESELGENERÁTORA | Zeppelin SK, spol. s.r.o. | 31579710 | 23.10.2020 | 662,00 € | 132,40 € | 794,40 € | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |
1000310 STORNOVANÁ |
23.10.2020 | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |||||||
1000309 | AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU BTS | BE-soft, a.s. | 36191337 | 22.10.2020 | 287,50 € | 57,50 € | 345,00 € | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |
1000308 | OP A OS PLYNOVÝCH,TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A KOMÍNA V OBJEKTE NBÚ, BUDATÍNSKA 30, BRATISLAVA | PETRA+, spol. s r.o. | 35929855 | 22.10.2020 | 1 540,00 € | 308,00 € | 1 848,00 € | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |
1000307 | ODSTRÁNENIE ZÁVAD NA AUTOMATICKEJ KRÍDLOVEJ BRÁNE | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 20.10.2020 | 250,80 € | 50,16 € | 300,96 € | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |
1000306 | ODBORNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA AUTOMATICKÝCH KRUHOVÝCH DVERÍ | EMOS Alumatic s.r.o. | 31644716 | 20.10.2020 | 532,00 € | 106,40 € | 638,40 € | Katarína Kvasňovská, riaditeľka KÚ | |
1000305 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 19.10.2020 | 465,15 € | 93,03 € | 558,18 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000304 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 19.10.2020 | 100,00 € | 20,00 € | 120,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000303 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | OPRAVA SKV V ZMYSLE RD | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 19.10.2020 | 165,05 € | 33,01 € | 198,06 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000302 | KÁBLE PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | NAY a.s. | 35739487 | 16.10.2020 | 36,50 € | 7,30 € | 43,80 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000301 | KÁBLE PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | IPshop, s.r.o. | 46528245 | 16.10.2020 | 123,00 € | 24,60 € | 147,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000299 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 14.10.2020 | 379,83 € | 75,97 € | 455,80 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000298 | SERVIS KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK | VK-Klimaservis, s.r.o. | 35948507 | 14.10.2020 | 337,50 € | 67,50 € | 405,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000297 | PREDĹŽENIE SLUŽBY VIRTUÁLNEHO SERVERA | skHosting.eu, s.r.o. | 47018348 | 13.10.2020 | 291,67 € | 58,33 € | 350,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000296 | OPRAVA NEFUNKČNÉHO AKTÍVNEHO BLESKOZVODU | LP-AXIS s.r.o. | 35797029 | 09.10.2020 | 1 436,00 € | 287,20 € | 1 723,20 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000295 | POZÁRUČNÁ OPRAVA SIEŤOVEJ TLAČIARNE | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 08.10.2020 | 58,00 € | 11,60 € | 69,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000293 | DERATIZÁCIA PRIESTOROV ÚZ KAŠTIEĽ BRUNOVCE | Milan Oríšek | 30870836 | 06.10.2020 | 198,00 € | 39,60 € | 237,60 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000292 | INŠTALÁCIA AUTOFÓLIÍ 3M NA SMV | M2 Solutions, s.r.o. | 46617337 | 06.10.2020 | 82,50 € | 16,50 € | 99,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000291 | REVÍZIA KOMÍNOV A DYMOVODOV ÚZ KAŠTIEĽ BRUNOVCE | ORS service s.r.o. | 48025950 | 06.10.2020 | 282,00 € | 56,40 € | 338,40 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000290 | PREVENTÍVNA CELOPLOŠNÁ JESENNÁ DERATIZÁCIA | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 05.10.2020 | 922,00 € | 184,40 € | 1 106,40 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000289 | AKTOVKA S KÓDOVÝM ZÁMKOM | Gairaca, s.r.o. | 04728190 | 05.10.2020 | 135,75 € | - € | 135,75 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000288 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | SERVIS SMV V ZMYSLE RD | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 05.10.2020 | 606,87 € | 121,37 € | 728,24 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000287 | 442/2009/SE-024 | E-STRAVOVACIE POUKÁŽKY NA 10/2020 | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 02.10.2020 | 19 558,50 € | - € | 19 558,50 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000286 | DEZINFEKCIA BUDOVY NBÚ | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 01.10.2020 | 1 023,75 € | 204,75 € | 1 228,50 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000285 | 03916/2020/KÚ/OSMS-014 | TONEROVÉ NÁPLNE V ZMYSLE RD | Clean Tonery, s.r.o. | 35891866 | 01.10.2020 | 381,00 € | 76,20 € | 457,20 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000284 | PRÍSLUŠENSTVO IKT | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 01.10.2020 | 270,00 € | 54,00 € | 324,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000283 | OCHRANNÉ POMÔCKY | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 01.10.2020 | 409,40 € | 81,88 € | 491,28 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000282 | PLASTOVÁ KARTA SELFADHESIVE 500 KS | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 29.09.2020 | 452,76 € | 90,55 € | 543,31 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000281 | DODANIE A MONTÁŽ 2 KS KLIMATIZÁCIE TOSHIBA | VK-Klimaservis, s.r.o. | 35948507 | 25.09.2020 | 2 952,50 € | 590,50 € | 3 543,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000280 | KURZ ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM PRE 2 OSOBY | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 25.09.2020 | 1 500,00 € | 300,00 € | 1 800,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000279 | ODSTRÁNENIE ZÁVADY STOLOVEJ PÍLY | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 25.09.2020 | 109,00 € | 21,80 € | 130,80 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
1000278 | 02431/2019/SEP/OMTZ-008 | DODANIE VODY V ZMYSLE RD | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 25.09.2020 | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb |
1000277 | VYČISTENIE PRIESTOROV A ODVOZ ODPADU | Mgr. Juraj Kvietok - PROGO | 50660632 | 23.09.2020 | 490,00 € | - € | 490,00 € | Anetta Marušicová, riaditeľka odboru správy majetku a služieb | |
